Мариямпольская торговая площадка
- Дома
- ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
- Мариямпольская торговая площадка
Мариямпольская торговая площадка ЗАО «Milsa» находится в городе Мариямполе по ул. Статибининку, в географически удобном для подъезда грузового транспорта месте. Торговая площадка открылась в 2017 году.
Наименование продукции | Фракция (мм) | Насыпная плотность, т/м³ | Цена без НДС, EUR за тонну | Цена с НДС, EUR за тонну | Стандарт качеств | Сертификат качества |
---|---|---|---|---|---|---|
ГРАНИТНЫЙ ОТСЕВ | 0-2* | 1.48 | LST EN 13043 | |||
ГРАНИТНЫЙ ОТСЕВ | 0-5* | 1.67 | LST EN 13043 | |||
ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ | 2-5* | 1.43 | LST EN 13043; LST EN 12620 | |||
ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ | 2-8* | 1.55 | LST EN 12620 | |||
ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ | 5-8* | 1.43 | LST EN 13043; LST EN 12620 | |||
ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ | 5-11* | 1.43 | LST EN 13043; LST EN 12620 | |||
ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ | 8-11* | 1.45 | LST EN 13043; LST EN 12620 | |||
ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ | 11-16* | 1.46 | LST EN 13043; LST EN 12620 | |||
ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ | 16-22 | 1.44 | LST EN 13043; LST EN 12620 | |||
ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ | 16-32* | 1.35 | ||||
ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ | 4-16 | 1.37 | LST EN 12620 | |||
ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ | 31.5-63* | 1.40 | LST EN 13450 | |||
ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ | 0-16* | 1.86 | ||||
ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ | 0-22* | 1.48 | LST EN 13242 | |||
ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ | 0-45* | 1.81 | LST EN 13242 | |||
ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ | 0-56 | 1.83 | LST EN 13242 | |||
ДОЛОМИТОВЫЙ ОТСЕВ | 0-2* | 1.53 | 16.19 | 19.60 | LST EN 13043; LST EN 13242 | |
ДОЛОМИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ | 0-5 | 1.60 | 16.28 | 19.70 | LST EN 13043; LST EN 13242 | |
ДОЛОМИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ | 2-5* | 1.36 | 16.77 | 20.30 | LST EN 13043 | |
ДОЛОМИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ | 5-8* | 1.58 | 20.00 | 24.20 | LST EN 13043 | |
ДОЛОМИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ | 8-11* | 1.40 | 20.00 | 24.20 | LST EN 13043 | |
ДОЛОМИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ | 5-11* | 1.41 | 19.00 | 23.00 | LST EN 13043 | |
ДОЛОМИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ | 5-16* | 1.41 | 18.10 | 21.90 | LST EN 13043 | |
ДОЛОМИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ | 11-16* | 1.39 | 18.43 | 22.30 | LST EN 13043 | |
ДОЛОМИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ | 11-22* | 1.43 | 18.67 | 22.60 | LST EN 13043 | |
ДОЛОМИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ | 16-22 | 1.35 | 18.34 | 22.20 | LST EN 13043 | |
ДОЛОМИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ | 0-22* | 1.91 | 17.35 | 21.00 | LST EN 13285; LST EN 13242 | |
ДОЛОМИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ | 0-32* | 1.71 | 16.19 | 19.60 | LST EN 13285; LST EN 13242 | |
ДОЛОМИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ | 0-45 | 1.73 | 15.99 | 19.35 | LST EN 13285; LST EN 13242 | |
ДОЛОМИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ | 0-56* | 1.74 | 15.86 | 19.20 | LST EN 13285; LST EN 13242 | |
ДОЛОМИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ | 5-32* | 1.52 | 17.93 | 21.70 | LST EN 13242 | |
ДОЛОМИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ | 16-32* | 1.40 | 17.93 | 21.70 | LST EN 13242; LST EN 13043 | |
ДОЛОМИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ | 22-32* | 1.40 | 17.93 | 21.70 | LST EN 13242 | |
ДОЛОМИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ | 5-45* | 1.56 | 17.60 | 21.30 | LST EN 13242 | |
ДОЛОМИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ | 16-45* | 1.42 | 16.73 | 20.25 | LST EN 13242 | |
ДОЛОМИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ | 22-45* | 1.39 | 16.73 | 20.25 | LST EN 13242 | |
ДОЛОМИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ | 5-56* | 1.58 | 17.60 | 21.30 | LST EN 13242 | |
ДОЛОМИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ | 16-56* | 1.46 | 16.69 | 20.20 | LST EN 13242 | |
ДОЛОМИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ | 22-56* | 1.45 | 16.69 | 20.20 | LST EN 13242 | |
ДОЛОМИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ | 0-16NS* | 11.90 | 14.40 | |||
ДОЛОМИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ | 0-22NS* | 12.70 | 15.37 | |||
ДОЛОМИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ | 0-45NS* | 13.48 | 16.31 | |||
ДОЛОМИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ | 0-63NS* | 13.48 | 16.31 |
ул. Статибининку 6
Время работы торговой площадки: I-V 7:00 – 15:00
С 1 декабря 2019 года торговая площадка деятельности не осуществляет.
При необходимости свяжитесь с контактным лицом Л.Рудзявичюсом по тел. +370 686 50820
Руководитель проектов по развитию продаж
Моб. телефон номер: +370 686 50820
Телефон номер: +370 37 457706
Адрес эл. почты: l.rudzevicius@milsa.lt
