Klovainių aikštelė
- Titulinis
- Prekybos vietos
- Klovainių aikštelė
UAB „Milsa” Klovainių prekybos aikštelė įsikūrusi AB „Klovainių skalda“ teritorijoje. Dolomito skaldos gamyba ir pardavimas gamykloje prasidėjo daugiau nei prieš 55 metus. Nuo 2010 metų gamykloje pradėta granito skaldos gamyba ir prekyba.
Patyrę darbuotojai padeda užtikrinti kokybiškai pagamintą produkciją, greitą vagonų iškrovimą bei operatyvų skaldos pakrovimą į autotransportą. Visos realizuojamos produkcijos svoris kontroliuojamas konvejerinėmis (skaldos pakrovimas į vagonus) bei platforminėmis svarstyklėmis (skaldos pakrovimas į autotransportą).
Produkto pavadinimas | Frakcija (mm) | Piltinis tankis t/m³ („Problematika”) | Kaina be PVM, EUR už toną | Kaina su PVM, EUR už toną | Kokybės standartas | Kokybės sertifikatas |
---|---|---|---|---|---|---|
Granito atsijos | 0-2 | 1.48 | LST EN 13043 | |||
Granito atsijos | 0-5 | 1.67 | LST EN 13043 | |||
Granito skalda | 2-5 | 1.43 | LST EN 13043; LST EN 12620 | |||
Granito skalda | 2-8 | 1.55 | LST EN 12620 | |||
Granito skalda | 5-8 | 1.43 | LST EN 13043; LST EN 12620 | |||
Granito skalda | 5-11 | 1.43 | LST EN 13043; LST EN 12620 | |||
Granito skalda | 8-11 | 1.45 | LST EN 13043; LST EN 12620 | |||
Granito skalda | 11-16 | 1.46 | LST EN 13043; LST EN 12620 | |||
Granito skalda | 16-22 | 1.44 | LST EN 13043; LST EN 12620 | |||
Granito skalda | 16-32 | 1.35 | ||||
Granito skalda | 4-16 | 1.37 | LST EN 12620 | |||
Granito skalda | 31.5-63 | 1.40 | LST EN 13450 | |||
Granito skalda | 0-16* | 1.86 | ||||
Granito skalda | 0-22 | 1.48 | LST EN 13242 | |||
Granito skalda | 0-45 | 1.81 | LST EN 13242 | |||
Granito skalda | 0-56 | 1.83 | LST EN 13242 | |||
Dolomito atsijos | 0-2 | 1.53 | LST EN 13043; LST EN 13242 | |||
Dolomito skalda | 0-5 | 1.60 | LST EN 13043; LST EN 13242 | |||
Dolomito skalda | 2-5 | 1.36 | LST EN 13043 | |||
Dolomito skalda | 5-8 | 1.58 | LST EN 13043 | |||
Dolomito skalda | 8-11 | 1.40 | LST EN 13043 | |||
Dolomito skalda | 5-11 | 1.41 | LST EN 13043 | |||
Dolomito skalda | 5-16 | 1.41 | LST EN 13043 | |||
Dolomito skalda | 11-16 | 1.39 | LST EN 13043 | |||
Dolomito skalda | 11-22 | 1.43 | LST EN 13043 | |||
Dolomito skalda | 16-22 | 1.35 | LST EN 13043 | |||
Dolomito skalda | 0-16 | 1.89 | LST EN 13285; LST EN 13242 | |||
Dolomito skalda | 0-22 | 1.91 | LST EN 13285; LST EN 13242 | |||
Dolomito skalda | 0-32 | 1.71 | LST EN 13285; LST EN 13242 | |||
Dolomito skalda | 0-45 | 1.73 | LST EN 13285; LST EN 13242 | |||
Dolomito skalda | 0-56 | 1.74 | LST EN 13285; LST EN 13242 | |||
Dolomito skalda | 5-32 | 1.52 | LST EN 13242 | |||
Dolomito skalda | 16-32 | 1.40 | LST EN 13242; LST EN 13043 | |||
Dolomito skalda | 22-32 | 1.40 | LST EN 13242 | |||
Dolomito skalda | 5-45 | 1.56 | LST EN 13242 | |||
Dolomito skalda | 16-45 | 1.42 | LST EN 13242 | |||
Dolomito skalda | 22-45 | 1.39 | LST EN 13242 | |||
Dolomito skalda | 5-56 | 1.58 | LST EN 13242 | |||
Dolomito skalda | 16-56 | 1.46 | LST EN 13242 | |||
Dolomito skalda | 22-56 | 1.45 | LST EN 13242 | |||
Dolomito skalda | 0-16 II | LST EN 13285; LST EN 13242 | ||||
Dolomito skalda | 0-22 II | LST EN 13285; LST EN 13242 | ||||
Dolomito skalda | 0-32 II | LST EN 13285; LST EN 13242 | ||||
Dolomito skalda | 0-45 II | LST EN 13285; LST EN 13242 | ||||
Dolomito skalda | 0-63 II | LST EN 13285; LST EN 13242 | ||||
Dolomito akmuo | 63-180 |
AB “Klovainių skalda” teritorija (Klovainiai, Pakruojo r.)
Gintautas Kiela
Šiaurės ir vakarų regionų pardavimų vadovas
Mob. tel. +370 615 35955
Tel. nr. +370 37 457706
El. paštas: g.kiela@milsa.lt