Kauno prekybos aikštelė
Elektrėnų g. 16 (UAB “Granitas“ teritorija).
Kontaktinis asmuo:
![]() |
Danielius Šėža
Vidurio regiono pardavimų vadovas
Mob. tel. +370 68297196
Tel. nr. +370 37 457706
El. paštas: d.seza@milsa.lt
|
Granito skaldos produkcijos mažmeninės kainos Kauno prekybos aikštelėje
Pavadinimas | Frakcija, mm | Mažmeninė kaina aikštelėje, be PVM | Mažmeninė kaina aikštelėje, su PVM | Piltinis tankis, t/m3 | Atitinka ES standartų reikalavimus |
Granito atsijos | 0-2 | 24.79 | 30.00 | 1.56 | LST EN 13043; LST EN 12620 |
Granito atsijos | 0-5 | 24.79 | 30.00 | 1.44 | LST EN 13043; LST EN 12620 |
Granito skalda | 2-5 | 24.79 | 30.00 | 1.32 | LST EN 13043; LST EN 12620 |
Granito skalda | 2-8 | 25.21 | 30.50 | 1.40 | LST EN 12620 |
Granito skalda | 5-8 | 27.27 | 33.00 | 1.30 | LST EN 13043; LST EN 12620 |
Granito skalda | 5-11 | 27.27 | 33.00 | 1.43 | LST EN 13043; LST EN 12620 |
Granito skalda | 8-11 | 27.27 | 33.00 | 1.36 | LST EN 13043; LST EN 12620 |
Granito skalda | 11-16 | 27.27 | 33.00 | 1.41 | LST EN 13043; LST EN 12620 |
Granito skalda | 16-22 | 27.27 | 33.00 | 1.40 | LST EN 13043; LST EN 12620 |
Granito skalda | 16-32 | 24.79 | 30.00 | 1.35 | - |
Granito skalda | 4-16 | 23.97 | 29.00 | 1.42 | LST EN 12620 |
Granito skalda | 31.5-63 | 23.97 | 29.00 | 1.40 | LST EN 13450 |
Granito skalda | 0-16* | 26.03 | 31.50 | 1.47 | - |
Granito skalda | 0-22* | 22.31 | 27.00 | 1.48 | LST EN 13242 |
Granito skalda | 0-45* | 21.49 | 26.00 | 1.81 | LST EN 13242 |
Granito skalda | 0-56* | 21.49 | 26.00 | 1.83 | LST EN 13242 |
* Šią skaldos produkciją tiekiame pagal išankstinį užsakymą, aikštelėje pastoviai nesandėliuojama
Dolomito skaldos produkcijos mažmeninės kainos Kauno prekybos aikštelėje
Pavadinimas | Frakcija, mm | Mažmeninė kaina aikštelėje, be PVM | Mažmeninė kaina aikštelėje, su PVM | Piltinis tankis, t/m3 | Atitinka ES standartų reikalavimus |
Dolomito skalda | 0-2* | 14.79 | 17.90 | 1.53 | LST EN 13043; LST EN 13242 |
Dolomito skalda | 0-5 | 14.79 | 17.90 | 1.60 | LST EN 13043; LST EN 13242 |
Dolomito skalda | 2-5* | 15.37 | 18.60 | 1.36 | LST EN 13043 |
Dolomito skalda | 5-8* | 18.26 | 22.10 | 1.58 | LST EN 13043 |
Dolomito skalda | 8-11* | 18.26 | 22.10 | 1.40 | LST EN 13043 |
Dolomito skalda | 5-11 | 17.27 | 20.90 | 1.41 | LST EN 13043 |
Dolomito skalda | 5-16* | 16.36 | 19.80 | 1.41 | LST EN 12620 |
Dolomito skalda | 11-16 | 16.78 | 20.30 | 1.39 | LST EN 13043 |
Dolomito skalda | 11-22* | 16.94 | 20.50 | 1.43 | LST EN 13043 |
Dolomito skalda | 16-22* | 16.61 | 20.10 | 1.35 | LST EN 13043 |
Dolomito skalda | 0-22* | 15.70 | 19.00 | 1.91 | LST EN 13285; LST EN 13242 |
Dolomito skalda | 0-32* | 14.46 | 17.50 | 1.71 | LST EN 13285; LST EN 13242 |
Dolomito skalda | 0-45 | 14.30 | 17.30 | 1.73 | LST EN 13285; LST EN 13242 |
Dolomito skalda | 0-56* | 14.30 | 17.30 | 1.74 | LST EN 13285; LST EN 13242 |
Dolomito skalda | 16-32* | 16.20 | 19.60 | 1.40 | LST EN 13242; LST EN 13043 |
Dolomito skalda | 22-32* | 16.20 | 19.60 | 1.40 | LST EN 13242 |
Dolomito skalda | 16-45* | 15.04 | 18.20 | 1.42 | LST EN 13242 |
Dolomito skalda | 22-45* | 15.04 | 18.20 | 1.39 | LST EN 13242 |
Dolomito skalda | 16-56* | 14.96 | 18.10 | 1.46 | LST EN 13242 |
Dolomito skalda | 22-56* | 14.96 | 18.10 | 1.45 | LST EN 13242 |
Dolomito skalda | 0-16NS* | 12.81 | 15.50 | - | - |
Dolomito skalda | 0-22NS* | 12.81 | 15.50 | - | - |
Dolomito skalda | 0-45NS | 12.81 | 15.50 | - | - |
Dolomito skalda | 0-63NS* | 12.81 | 15.50 | - | - |
* Šią skaldos produkciją tiekiame pagal išankstinį užsakymą, aikštelėje pastoviai nesandėliuojama